Главная / Продукция / Оборудование
Оборудование
Оборудование инструментального цеха позволяет проводить полный цикл производства штампов и нестандартного оборудования на соответствующих участках, оснащенных фрезерным, шлифовальным, сверлильным, токарным и электроэрозионным оборудованием, а также комплексом оборудования для выполнения сварочных и покрасочных работ и оказания услуг по термической обработке.
Вертикально-фрезеные обрабатывающие центры:
| Изготовитель | Модель оборудования | Количество осей | Максимальное перемещение по осям, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||
| HAAS (США) | VM-3, 2013 г.в. | 3 | 1016 | 660 | 635 |
| HAAS (США) | VM-3, 2012 г.в. | 3 | 1016 | 660 | 635 |
| HAAS (США) | VF-3, 2012 г.в. | 4 | 1016 | 508 | 635 |
| HAAS (США) | VF-2, 2014 г.в. | 3 | 762 | 406 | 508 |
| HAAS (США) | MiniMill2, 2013 г.в. | 3 | 508 | 406 | 356 |
| DAHLIH (Тайвань) | DCM-3216, 2022 г.в. | 3 | 3200 | 1600 | 1000 |
Токарные станки с ЧПУ:
| Изготовитель | Модель оборудования | Максимальный диаметр обработки, мм | Расстояние между центрами, мм |
|---|---|---|---|
| YCM (Тайвань) | GT-250MA 2008 г.в. | 270 | 700 |
| Ecoca (Тайвань) | MT-312 | 450 | 980 |
| YAMA-SEIKI (США) | GS-660L 2011 г.в. | 880 | 1965 |
| NEWAY (Китай) | KTL65/1500Z 2023 г.в. | 330 | 1600 |
Электроэрозионные станки:
| Тип оборудования | Изготовитель | Модель оборудования | Максимальное перемещение по осям, мм | ||
|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | |||
| Электроэрозионный проволочно-вырезной станок | Mitsubishi (Япония) | MV2400S 2016 г.в | 600 | 400 | 310 |
| Электроэрозионный проволочно-вырезной станок | Mitsubishi (Япония) | FA10SM 2011 г.в | 320 | 250 | 220 |
| Электроэрозионный проволочно-вырезной станок | Китай | 2023 г.в | 350 | 500 | 500 |
| Электроэрозионный проволочно-вырезной станок | Китай | 2023 г.в | 300 | 400 | 300 |
| Электроэрозионный прошивной станок | Mitsubishi (Япония) | ЕА8 | 300 | 250 | 250 |
| Электроэрозионный сверлильный станок (Супердрель) | TOSUN (Китай) | SJD703 2015 г.в | 350 | 250 | 360 |
Шлифовальные станки:
| Тип оборудования | Модель оборудования | Размер стола | |
|---|---|---|---|
| X | Y | ||
| Плоскошлифовальный станок | 3А722 (2 шт.) | 1250 | 320 |
| Плоскошлифовальный станок | 3Г71 (2 шт.) | 630 | 200 |
| Тип оборудования | Модель оборудования | Наибольший диаметр обрабатываемого изделия | Наибольшая длина обрабатываемого изделия |
|---|---|---|---|
| Круглошлифовальный станок | 3А130 | 280 | 790 |
| Круглошлифовальный станок | 3УМАФ10 | 100 | 183 |
| Внутришлифовальный станок | 3А227П | 250 | 125 |
Универсальное оборудование:
| Группа оборудования | Наименование | Модель | Количество |
|---|---|---|---|
| Расточные и сверлильные станки | Горизонтально-расточной станок | 2А656РФ11 | 1 |
| Вертикально-сверлильный станок | 2С132 | 5 | |
| Радиально-сверлильный станок | 2Н55 | 1 | |
| Станки токарной группы | Токарно-винторезный станок | 16К20 | 8 |
| Токарно-винторезный станок | ДИП 300 | 1 | |
| Токарно-винторезный станок | ФТ11 | 1 | |
| Станки фрезерной группы | Вертикально-фрезерный станок | ВМ127 | 2 |
| Горизонтально-фрезерный станок | 6Р83Г | 1 | |
| Ленточно-пильные станки | Ленточно-пильный станок | Transverse 610.440 | 1 |
| Ленточно-пильный станок | С916А | 1 | |
| Ленточно-пильный станок | BS500 | 1 |
Печи:
| Тип оборудовния | Размеры рабочего пространства, мм | Максимальная температура, град |
|---|---|---|
| Шахтные печи | 1800*1500 | 1300 |
| Камерные печи | 430*350*1200 | 1300 |